Активни УСБ кабл против пасивног УСБ кабла: Основне разлике
| Поређење предмета | Активни УСБ кабл | Пасивни УСБ кабл |
|---|---|---|
| Пренос сигнала | Уграђенпојачало сигнала (репетитор ИЦ), активно појачани сигнал | Ниједна обрада сигнала се ослања искључиво на пренос пасивне жице |
| Захтев за напајање | Обично захтеваспољна снага(нпр. УСБ порт или независна снага) | Није потребна додатна снага |
| Трошак | Виши (укључује чип и дизајн круга) | Низак (само основни кабл и конектори) |
Поређење перформанси: Активни УСБ кабл вс. Пасивни УСБ кабл
| Спецификација | Активни УСБ кабл | Пасивни УСБ кабл |
|---|---|---|
| Макс. | - УСБ3. 0: 16м (варира од чипа) | - УСБ3. 0: Мање од или једнако 3М |
| Брзина преноса података | Одржава потпуну брзину протокола (нпр. УСБ3. 0 5 ГБПС) | Брзина се значајно пада на удаљеност (може се смањити на УСБ2. 0) |
| Латенција сигнала | Може да се представиКашњење на микросекунтном нивоу(обично занемарљиво) | Нема додатног одлагања |
| ЕМИ отпор | Нека модели имајуЗаштита + надокнада сигналаЗа бољи ЕМИ отпор | Ослања се на заштиту каблова, склони уплиравању на велике удаљености |
| Издржљивост | Подршка за опције индустријских разредаЛанац за вучу високог флексибала, водоотпоран (ИП67) | Стандардни кабл, склон хабању и сузању |

